随着第九届元宇宙数字人设计大赛渐近尾声,各院校提交的数字人作品已陆续完成评分统计汇总工作!现将入围名单公布,请入围团队尽可能到场参加大赛颁奖典礼,具体获奖名次将在颁奖典礼中现场公布!
颁奖典礼时间、地点:
时间:
2024年5月23日(星期四)上午9:30-12:00参观
2024年5月23日(星期四)下午13:30-14:20颁奖典礼
地点:
北京市海淀区中关村大街18号中关村互联网教育创新中心(颁奖典礼地址)
北京市海淀区正红旗西街9号颐和园北利亚德集团(参观地址)
联系人:冯老师:15011062927(微信同号)、王老师:13261223696
颁奖典礼报名二维码:
入围作品名单如下:
二次元组入围名单
序号 | 学校名称 | 院系名称 | 作品名称 |
1 | 中国戏曲学院 | 舞台美术系 | 《演员甲》 |
2 | 中国戏曲学院 | 舞台美术系 | 《简莘》 |
3 | 中国传媒大学 | 戏剧影视学院 | 《凯希》 |
4 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 设计媒体学院 | 《Aibo》 |
5 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 设计媒体学院 | 《如堇小剧场》 |
6 | 新乡医学院三全学院 | 智能医学工程院系 | 《青蓝》 |
7 | 上海工艺美术职业学院 | 数码艺术学院 | 《逐星-AI学习伙伴》 |
8 | 山东工业职业学院 | 建筑与信息工程学院 | 《科技新潮直播间》 |
9 | 昆明冶金高等专科学校 | 计算机信息学院 | 《潇雅》 |
10 | 黄河交通学院 | 智能工程学院 | 《玲珑》 |
11 | 黄河交通学院 | 智能工程学院 | 《AI绘梦》 |
12 | 河南职业技术学院 | 现代信息技术学院 | 《艾达的启示》 |
13 | 河南职业技术学院 | 现代信息技术学院 | 《AI智能机器人实验室》 |
14 | 河南理工大学 | 计算机科学与技术学院 | 《玉子》 |
15 | 电子科技大学成都学院 | 艺术与科技学院 | 《数据AI机人》 |
16 | 成都信息工程大学 | 计算机学院 | 《至文明尽头的远行》 |
17 | 北京印刷学院 | 新媒体学院 | 《AI有话说》 |
18 | 北京印刷学院 | 新媒体学院 | 《九运生生》 |
19 | 北京印刷学院 | 新媒体学院 | 《青耕》 |
3D数字人组入围名单
序号 | 学校名称 | 院系名称 | 作品名称 |
1 | 中国戏曲学院 | 舞台美术系 | 《玉瑾》 |
2 | 中国传媒大学 | 动画与数字艺术学院 | 《数智人新闻主播——果果》 |
3 | 中国传媒大学 | 动画与数字艺术学院 | 《数智人王阳明》 |
4 | 中国传媒大学 | 戏剧影视学院 | 《数字人伽蓝》 |
5 | 中国传媒大学 | 戏剧影视学院 | 《山魁》 |
6 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 设计媒体学院 | 《图灵计划》 |
7 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 设计媒体学院 | 《云游敦煌》 |
8 | 黄河交通学院 | 智能工程学院 | 《金贝》 |
9 | 郑州城建职业学院 | 信息工程学院 | 《Yui》 |
10 | 北京联合大学艺术学院 | 数字媒体系 | 《智源(ZhiYuan)》 |
11 | 北京联合大学艺术学院 | 数字媒体系 | 《智宸(ZhiChen)》 |
12 | 北京服装学院 | 艺术设计学院动画系 | 《kila缪叽》 |
13 | 北京化工大学 | 艺术与设计系 | 《Alice》 |
14 | 北京青年政治学院 | 信息传媒艺术学院 | 《未来画家》 |
15 | 北京印刷学院 | 新媒体学院 | 《兰》 |
16 | 大连民族大学 | 信息与通信工程学院 | 《镜月芳华》 |
17 | 深圳大学 | 计算机与软件学院 | 《赛博纳克斯》 |
18 | 天津仁爱学院 | 数智传媒与艺术设计学院 | 《数字兔子》 |
奖项设置:
金奖 | |
组别 | 3D组(1名) |
奖金 | 5000元(税前) |
奖品 | Xsens Starter 动捕一套 |
奖杯 | 3D组:金奖奖杯 |
证书 | 证书 |
组别 | 二次元组(1名) |
奖金 | 3000元(税前) |
奖品 | Red Pill Go 影像式动作捕捉系统一套 |
奖杯 | 二次元组:金奖奖杯 |
证书 | 证书 |
银奖 | |
组别 | 3D组(2名) |
奖品 | 数据手套 |
奖杯 | 3D组:银奖奖杯 |
证书 | 证书 |
组别 | 二次元组(3名) |
奖品 | 利亚德75寸智能电视 |
奖杯 | 二次元组:银奖奖杯 |
证书 | 证书 |
铜奖 | |
组别 | 3D组(5名) |
奖金 | 1000元(税前) |
奖杯 | 3D组:铜奖奖杯 |
证书 | 证书 |
组别 | 二次元组(5名) |
奖金 | 1000元(税前) |
奖杯 | 二次元组:铜奖奖杯 |
证书 | 证书 |
最佳人气奖 | |
组别 | 3D组(1名) |
奖品 | 利亚德75寸智能电视 |
证书 | 证书 |
组别 | 二次元组(1名) |
奖品 | 利亚德75寸智能电视 |
证书 | 证书 |
优选奖 | |
组别 | 3D组(10名) |
证书 | 证书 |
组别 | 二次元组(10名) |
证书 | 证书 |
指导老师奖 |
金、银、铜奖队伍的指导老师获得,证书 |