ARTTRACK6/M
小型且功能强大-适用于中型跟踪区域
汽车工业对能够在有限空间和车厢内使用的小型且功能强大的摄像机的需求非常高。与任何其他ARTTRACK相机一样,ARTTRACK6/M具有集成的处理单元。与其他相机不同的是,ARTTRACK6/M虽然外形小巧但功能却非常强大,其能够以高达500 Hz的超高帧速率追踪快速移动的物体,ARTTRACK6/M安装方便适用于完成中小型跟踪和有限空间内的跟踪任务!
ARTTRACK6/M特点
紧凑尺寸能够安装在狭窄的空间内,如车内、飞机驾驶舱和车辆内部模型
仅支持ART控制器-没有单独的计算单元
高速-跟踪快速移动物体的高帧速率,可达500 Hz
低延迟-增加交互性并改善虚拟现实体验
追踪轨迹-30厘米以下至4米
超宽视野-对于狭窄区域进行整合
应用范围
适用于工业环境,虚拟现实环境,工业仿真,科研教育等人体动作捕获领域。
资料下载
规格参数:
规格 | ARTTRACK6/M | ||||
相机数据 | |||||
摄像头传感器: | 1280x1024 像素 | ||||
帧率(传感器): | 180Hz@全帧,超高500Hz,简化视场 | ||||
图像处理: | 整合 | ||||
红外源: | 高功率LED,850nm,强度可调(根据IEC62471-1) | ||||
状态指示: | 2 LED | ||||
数据传输和电源供应: | 单电缆解决方案; 数据:千兆以太网 功率:PoE(IEEE802.3af-2003)。100mRJ45电缆(CAT5) | ||||
工作条件 | |||||
冷却: | 被动式,无噪音 | ||||
工作温度: | 0-38°C | ||||
耗电量: | 6W | ||||
尺寸 | |||||
尺寸(W x H x D): | 长度约为。100mm,Ø30mm | ||||
重量: | 约0.1公斤 | ||||
可用的镜头和视野 | |||||
兼容镜头 | 操作方式 | ||||
@ 180Hz | @ 240Hz | @ 300Hz | @ 500Hz | ||
传感器分辨率(像素) | 1280x1024 | 1280x850 | 1280x650 | 800 x 600 | |
2.9 mm | 视场角/跟踪范围 | 135° × 102° 3.5 m | 135° x 82° 2.8 m | 135° x 61° 1.8 m | 77° x 56° 1.8 m |
3.4 mm | 视场角/跟踪范围 | 82° x 69° 4.0 m | 82° x 60° 3.5 m | 82° x 47° 2.2 m | 63° x 46° 2.2 m |
6.2 mm | 视场角/跟踪范围 | 59° x 46° TBA | 59° x 37° TBA | 59° x 28° TBA | 59° x 26° TBA |
资质 | |||||
CE FCC Part 15 B, Class B TÜV SÜD NRTL |