ART SmartTrack3/M
汽车/飞机驾驶舱专用的SMARTTRACK3/M光学位置跟踪系统
SMARTTRACK3/M光学位置跟踪系统可以满足汽车或飞机驾驶舱等狭小空间内的人机工效、位置采集或追踪等需求。
SMARTTRACK3/M十分小巧宽仅27.7cm (高 3.9cm, 深8.86 cm),配有2.86豪米的超广角镜头,较小跟踪距离可贴近到12 cm, 距离摄像头为60cm时即可达到2.4米宽与2.4米高的跟踪范围。SMARTTRACK3/M是各式座舱或狭小空间的首选光学位置跟踪系统,特别适合有进行短距离、超广角、高精度的空间位置采集需求的用户。
技术成熟
基于老款产品SMARTTRACK3
● 电子器件和软件更加成熟可靠
● 头显追踪速度更快、延迟更小
新版特点
● 尺寸更小
● 安装集成更先进
● 适合户外应用
● 可选镜头适合狭窄视野
测量数据
SMARTTRACK3/M在仪表板中央时
SMARTTRACK3/M在遮阳板处时
ARTTRACK6M: A柱和仪表板中心时
SMARTTRACK3/M 是适合追踪以下应用的解决方案:
● 建筑空间有限
● 需追踪短线和宽线
● 在行驶的车辆中完成对驾驶员动作的追踪任务
● 需要跟踪1至10个对象
● 对可靠、精确和速度有要求的项目
● 需求追踪匹配物理对象
● 在不需要重新校准的情况下开机和工作
规格参数:
规格 | SmartTrack3/M技术指标 |
集成 | ● 尺寸小巧: 28 x 9 x 4 厘米 ● 重量轻: 1kg ● 安装点坚固 |
可靠性跟高 | ● 可在低重力下测量,可承受大重力 ● 户外阳光下:滤镜、算法 |
性能 | ● 低延迟 ● 4 个目标,全传感器:9毫秒 ● 1 个目标,减少传感器:6毫秒 ● 速度:超高 240赫兹 |
精度 | ● 亚毫米平移 ● 旋转角度分辨率小于一度 ● 低抖动 |
SmartTrack3/M追踪区域 | |
超广角镜头 (2.86毫米) | ● 135° x 102° 镜头开启角度 ● 远距离:1.7米 ● 近期距离:12厘米 ● 水平宽度:2.4米@ 60厘米 ● 垂直宽度:2.4米@ 90厘米 |
标准角度镜头(3.50毫米) | ● 82° x 69° 镜头开启角度 ● 远距离:2.3米 ● 近期距离:12厘米 ● 横向宽度:2.4米@ 60厘米 ● 垂直宽度:2.4米@ 90厘米 (带12毫米无源标记) 可选:6毫米镜头 ● 待测试, ~58° x 49° |
长距离应用 | 工具跟踪 |
不同需求 | ● 3至5米距离内,2至4平方米跟踪范围 ● 60赫兹跟踪频率 ● 精度2至3毫米 |
技术变更 | ● 使用窄镜头(6毫米或更多) ● 远距离精度更高 ● 分隔较小的标记距离 ● 镜头距离小 ● 可接受Z精度更低(如:2至3毫米) ● 或:SMARTTRACK3底座更宽 ● 不受闪光强度限制 ● 主动标记(远 8米距离) |
其他典型ART产品特点 | 与物理结构完全一致 ● 从CAD数据了解模型坐标 ● 测量结构中的特征点 ● 自动对齐跟踪坐标到CAD |
相对于参考对象的测量 | ● 在物理结构上设置参考目标 ● 相对于参考对象的测量 ● 使用内部移动跟踪器(卫星)进行测量 |
可靠性和稳定性 | ● 长时间精确保持坐标系 ● 无需重新校准跟踪系统 ● 无需重新对准物理对象 ● 平均无故障时间:若干年 可持续性 ● 使用寿命:若干年……客户运行ART产品已超过 15 年 |
资料下载